ck61100/61125/61140/61160系列-凯发k8凯发
公司的技术力量雄厚,拥有行业中经验丰富的机械、电气、液压技术人才,以大中型车床的研发创新、产品普及、成套服务为己任。依托本公司强大的技术力量和完善的“售前、售中、售后”配套服务为广大客户提供合理地机械加工凯发k8凯发的解决方案。公司的产品以其可靠的质量和快速周到的服务在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热线:15236569860
详细信息
ck /ckp系列经济型数控车床是一种经济、实用的通用型加工机床。产品采用传统的卧式车床布局、结构成熟、造型美观、性能优良、质量可靠,具备刚性强、速度快、精度高的显著优点。该机床工艺适应性强,广泛应用对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工序的切削加工,加工效率高,成品一致性好,编程容易,操作简单,可降低对工人技术熟练程度的要求。是理想的机械加工设备。
项目 | 单位 | ck/ckp61100 | ck/ckp61125 | ck/ckp61140 | ck/ckp61160 | |
加工范围 capacities | ||||||
床身上回转直径 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1640 | |
滑板上回转直径 | mm | 630 | 880 | 1030 | 1250 | |
工件长度 | mm | 1500 3000 5000(6000以上的根据客户要求定制) | ||||
切削长度 | mm | 1230 2730 4730 | ||||
床身导轨宽度 | mm | 755 | ||||
主轴 spindle | ||||||
主轴端部代号 | mm | a215 | ||||
主轴通孔直径 | mm | 130 | ||||
主轴前端锥孔 | 1:20/140 | |||||
主轴转速范围 | r/min | 3-320 | ||||
主轴转速种数 | ck:自动四档,档内无级变速/ckp:手动四档,档内无极变速 | |||||
主轴中心高 | mm | 500 | 625 | 700 | 820 | |
卡盘形式 | mm | 四爪1000 | ||||
进给 feed | ||||||
x/z向小进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||||
x/z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | ||||
x向行程 | mm | 520 | 580 | 630 | 630 | |
刀架 turret | ||||||
刀架工位数 | v4(可选配v6/v8电动刀架) | |||||
刀架转位时间 | s | 2.6 | ||||
重复定位精度 | mm | 0.01 | ||||
刀杆截面 | mm | 40x40 | ||||
尾座 tailstock | ||||||
尾座套筒直径 | mm | 160 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||||
尾座套筒锥度 | morse6 | |||||
其他 others | ||||||
工件精度 | it6-it7 | |||||
工件表面粗糙度 | μm | ra1.6 | ||||
主电机功率 | kw | 22 | ||||
机床长度 | mm | 4500 6000 8000 | ||||
机床宽度 | mm | 2435 | ||||
机床高度 | mm | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | |
系统配置 | 发那科0i-mate/广数980td(另外可以选配) |
留言咨询